Descripción
Modelo del Producto | SA-1.5P | SA-2P | |||||||||||||||||||||||
SA-1.5P-30A-24V SA-1.5P-30A-120V SA-1.5P-30A-240V |
SA-1.5P-40A-24V SA-1.5P-40A-120V SA-1.5P-40A-240V |
SA-2P-30A-24V SA-2P-30A-120V SA-2P-30A-240V |
SA-2P-40A-24V SA-2P-40A-120V SA-2P-40A-240V |
||||||||||||||||||||||
Imagen |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
FLA | 30 | 40 | 30 | 40 | |||||||||||||||||||||
Polos | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Amperios resistivos | 40 | 50 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||
Voltaje de la bobina | 24/120/240 | 24/120/240 | |||||||||||||||||||||||
Hertz | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||||||
Amperios de rotor bloqueado 240/480/600 | 180/150/120 | 240/200/160 | 180/150/120 | 240/200/160 | |||||||||||||||||||||
Vida Mecánica | 1, 000, 000 veces | 1, 000, 000 veces | |||||||||||||||||||||||
Vida eléctrica | 250, 000 veces | 250, 000 veces | |||||||||||||||||||||||
LRA (A) | 480Vac | 150 | 200 | 150 | 200 | ||||||||||||||||||||
600 Vac | 120 | 160 | 120 | 160 | |||||||||||||||||||||
277Vac | 180 | 240 | 180 | 240 | |||||||||||||||||||||
240Vac | 180 | 240 | 180 | 240 |
Modelo del Producto | SA-3P | |||||||||||
SA-3P-30A-24V SA-3P-30A-120V SA-3P-30A-240V |
SA-3P-40A-24V SA-3P-40A-120V SA-3P-40A-240V |
SA-3P-50A-24V SA-3P-50A-120V SA-3P-50A-240V |
SA-3P-60A-24V SA-3P-60A-120V SA-3P-60A-240V |
SA-3P-75A-24V SA-3P-75A-120V SA-3P-75A-240V |
SA-3P-90A-24V SA-3P-90A-120V SA-3P-90A-240V |
|||||||
Imagen |
|
|
|
|||||||||
FLA | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | ||||||
Polos | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Amperios resistivos | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | ||||||
Voltaje de la bobina | 24/120/240 | 24/120/240 | 24/120/240 | |||||||||
Hertz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||||||
Amperios de rotor bloqueado 240/480/600 | 180/150/120 | 240/200/160 | 300/250/200 | 360/300/240 | 450/375/300 | 540/450/360 | ||||||
Vida Mecánica | 1, 000, 000 veces | 1, 000, 000 veces | 1, 000, 000 veces | |||||||||
Vida eléctrica | 250, 000 veces | 250, 000 veces | 250, 000 veces | |||||||||
LRA (A) | 480Vac | 150 | 200 | 240 | 300 | 300 | 360 | |||||
600 Vac | 120 | 160 | 200 | 240 | – | – | ||||||
277Vac | 180 | 240 | 240 | 240 | 300 | 360 | ||||||
240Vac | 180 | 240 | 300 | 360 | 450 | 540 |
Modelo del Producto | SA-4P | |||
SA-4P-30A-24V SA-4P-30A-120V SA-4P-30A-240V |
SA-4P-40A-24V SA-4P-40A-120V SA-4P-40A-240V |
|||
Imagen |
|
|||
FLA | 30 | 40 | ||
Polos | 4 | |||
Amperios resistivos | 40 | 50 | ||
Voltaje de la bobina | 24/120/240 | |||
Hertz | 50/60 | |||
Amperios de rotor bloqueado 240/480/600 | 180/150/120 | 240/200/160 | ||
Vida Mecánica | 1, 000, 000 veces | |||
Vida eléctrica | 250, 000 veces | |||
LRA (A) | 480Vac | 150 | 200 | |
600 Vac | 120 | 160 | ||
277Vac | 180 | 240 | ||
240Vac | 180 | 240 |
Clasificaciones de contactos eléctricos | Clasificaciones de bobina eléctrica de 20A-90A: clasificación de vida útil de 24-600V, opciones de 100.000 y 250.000 ciclos. | ||||||||||||
Opciones | 1, 2, 3, 4 polos se ajusta a bobinas de 24, 120, 240 y 480 VCA para una amplia gama de clasificaciones eléctricas, conexiones de tornillo, caja o placa de presión Base de montaje NEMA. Kits de interruptores finales NO / NC. | ||||||||||||
Terminaciones | Tornillo # 10-32 – Modelos 20, 25 y 30 FLA, orejeta de caja – Modelos 40, 50, 60, 75 y 90 FLA | ||||||||||||
Rango de temperatura | – 40 ° F a + 150 ° F / – 40 ° C a + 65 ° C |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.